Classification | Material Code | Core Diameter/Cladding Diameter/Coating Diameter | Wavelength Range | Numerical Aperture (NA) | Loss |
Single-mode Mid-Infrared Sulfur-containing Fiber | MIRF-12-112-0.19 | 12/112/120μm | 1-6.5μm | 0.19 | 0.4 dB/m@ 4.6μm 0.4 dB/m@ 4.6μm |
MIRF-20-186-0.19 | 20/186/200μm | 1-6.5μm | 0.19 | 0.3 dB/m@ 4.6μm 0.3 dB/m@ 4.6μm |
MIRF-6-140-0.21 | 6/140/160μm | 1-6.5μm | 0.21 | <0.8 dB/m@ 2.1μm <0.8 dB/m @ 2.1μm> |
MIRF-10-230-0.21 | 10/230/264μm | 1-6.5μm | 0.21@4.6μm 0.21 @ 4.6μm | <0.4 dB/m@ 2.1μm <0.4 dB/m at 2.1μm |
MIRF-5-115-0.38 | 5/115/132μm | 1-6.5μm | 0.38 | <0.8 dB/m@ 2.1μm <0.8 dB/m @ 2.1μm> |
MIRF-8-184-0.38 | 8/184/212μm | 1-6.5μm | 0.38 | <0.8 dB/m@ 2.1μm <0.8 dB/m @ 2.1μm> |
Multimode Mid-Wave Infrared Sulfur Fiber | MIRF-95-118-0.15 | 95/118/130μm | 1-6.5μm | 0.15 | <0.5 dB/m@ 2.1μm <0.5 dB/m@ 2.1μm |
MIRF-100-125-0.15 | 100/125/140μm | 1-6.5μm | 0.15 | <0.5 dB/m@ 2.1μm <0.5 dB/m@ 2.1μm |
MIRF-66-125-0.21 | 66/125/138μm | 1-6.5μm | 0.21 | 0.25~0.3 dB/m@ 2.1μm&4.6μm 0.25~0.3 dB/m@ 2.1μm&4.6μm |
MIRF-100-125-0.21 | 100/125/140μm | 1-6.5μm | 0.21 | 0.3~0.4 dB/m@ 4.6μm 0.3~0.4 dB/m@ 4.6μm |
MIRF-100-190-0.21 | 100/190/210μm | 1-6.5μm | 0.21 | 0.25~0.3 dB/m@ 2.1μm&4.6μm 0.25~0.3 dB/m@ 2.1μm&4.6μm |
MIRF-150-285-0.21 | 150/285/315μm | 1-6.5μm | 0.21 | 0.25~0.3 dB/m@ 2.1μm&4.6μm 0.25~0.3 dB/m@ 2.1μm&4.6μm |
MIRF-200-250-0.21 | 200/250/280μm | 1-6.5μm | 0.21 | 0.3~0.4 dB/m@ 4.6μm 0.3~0.4 dB/m@ 4.6μm |
MIRF-320-400-0.21 | 320/400/420μm | 1.5-6.5μm | 0.21 |
|
Multimode Mid-Wave Infrared Sulfur Fiber | MIRF-100-125-140-0.38 | 100/125/140μm | 1-6.5μm | 0.38 | 0.5~0.6 dB/m@ 2.1μm 0.5 to 0.6 dB/m @ 2.1μm |
MIRF-200-250-0.38 | 200/250/270μm 200/250/270 μm | 1-6.5μm | 0.38 | 0.2 dB/m@ 4.6μm 0.2 dB/m @ 4.6μm |
MIRF-200-250-270-0.38 | 200/250/270μm 200/250/270 μm | 1-6.5μm | 0.38 | 0.5~0.6 dB/m@ 2.1μm 0.5 to 0.6 dB/m @ 2.1μm |
MIRF-300-375-410-0.38 | 300/375/410μm | 1-6.5μm | 0.38 | 0.2 dB/m@ 4.6μm 0.2 dB/m @ 4.6μm |
MIRF-300-375-0.38 | 300μm/375/420μm | 1.5-6.5μm | 0.38 |
|
MIRF-400-500-550-0.38 | 400/500/550μm | 1-6.5μm | 0.38 | 0.2 dB/m@ 4.6μm 0.2 dB/m @ 4.6μm |
INFG-110-200-0.2 | 110/200/240μm | 0.4-5.5μm | 0.2 | <0.1db/m@2.1μm <0.1 dB/m @ 2.1μm |
ZFG-110-200-0.2 | 110/200/240μm | 0.3-4.5μm | 0.2 | <0.1db/m@2.1μm <0.1 dB/m @ 2.1μm |
Multimode Long-Wave Infrared Sulfur Fiber | LIRF-130-164-0.12 | 130/164μm/180μm | 3-11μm | 0.12 | <0.8 dB/m@ 8.4μm <0.8 dB/m@ 8.4μm |
LIRF-150-190-0.24 | 150/190/210μm | 3-11μm | 0.24 | 0.5-0.6 dB/m@8.34μm 0.5-0.6 dB/m @ 8.34μm |
LIRF-200-250-0.15 | 200/250/270μm 200/250/270 μm | 3-11μm | 0.15 | <0.8 dB/m@ 9.3μm <0.8 dB/m @ 9.3μm |
LIRF-200-250-0.24 | 200/250/280μm | 3-11μm | 0.24 | 0.5-0.6 dB/m@8.34μm 0.5-0.6 dB/m @ 8.34μm |
Single-mode mid-wavelength infrared sulfur-containing optical fiber | MIRF-30-280-0.19 | 30/280/300μm | 1-6.5μm | 0.19 | 0.3 dB/m@ 4.6μm 0.3 dB/m@ 4.6μm |
Mid-infrared bare fiber | MLF-190 | 190μm | 1.5-9μm |
| 0.7 dB/m@2.1μm 0.7 dB/m@2.1μm |