光纤光谱仪
格物光学光纤光谱仪光谱仪涵盖 UV、VIS、NIR 和 MWIR 波长范围,适用于研究、实验室和工业应用。格物光学的光纤光谱仪简单易用、并配备集成软件,具有广泛的狭缝供选项。
品类 | 系列/型号 | 波长范围
| 探测器
| 分辨率 | 噪声比 | 动态范围 |
高分辨率光纤光谱仪
| L系列 | 200nm-1000nm | 滨松 S11639 2048像素 | <1nm,可定制 | 500:1 | 2000:1
|
高分辨率光纤光谱仪 | H系列 | 200nm-1100nm | 滨松 S1349 | 0.02 nm FWHM 或以上 | 500:1 | 2000:1 |
背照式高灵敏紫外光纤光谱仪 | M系列 | 200nm-1000nm | 滨松 S10420 64×2048像素 | <1nm,可定制 | 800:1 | 5000:1 |
背照式制冷高灵敏光谱仪 | MC系列 | 200nm-1100nm | 滨松 S7031 64×1044像素 | <1nm,可定制 | 1000:1 | 10000:1 |
大数值孔径高灵敏度光谱仪 | HiNA系列 | 530nm-1300nm | 滨松 S7031 64×1044像素 滨松 G14237 512像素 | <1nm,可定制<1nm,可定制 | 1000:1 | 10000:1 14000:1 |
高分辨近红外光纤光谱仪 | K系列 | 900nm-1700nm | 滨松 G14237-512像素 | <1nm,可定制 | 1500:1 | 15000:1 |
高通量近红外光谱仪 | N系列 | 900nm-2500nm | 滨松 G11508 G11477 G11478 512像素 | 5nm,可定制 | 10000:1 | 14000:1 |
多通道光纤光谱仪 | S系列 | 200nm-1100nm |
| <1nm,可定制 |
|
|
中红外光纤光谱仪 | SM301 | 1-5μm | PbS/PbSe 256像素
| 10-30nm
| 20RMS |
|